Linea di Taglio Semi-Automatica
- Display LCD full touch screen da 16 – 19 – 22 pollici con precisione di 0,01mm
- Con caricatore automatico serie QZ (vari formati)
- Con Voltapila/pareggiatore
- Con scaricatore automatico serie XZ (vari formati)
- Doppio sistema idraulico
- Piano cromato e soffiante
- Autodiagnostica integrata
- Linea automatizzata senza integrazione CIP4 per produttività medio-alta
- Linea industriale modulare, configurabile anche in HPM-L, HPM-U a seconda delle esigenze del cliente.
Specifiche tecniche
Di seguito vengono presentati tutti i dettagli del macchinario, con una panoramica completa delle sue funzionalità, prestazioni
e caratteristiche principali, per offrire una visione chiara e immediata delle sue capacità operative.
Caricatore Automatico QZ
Nota: l’angolo di impilatura deve essere regolato in base ai diversi tipi di carta, il che potrebbe comportare leggere variazioni nella dimensione massima di raccolta.
| Caratteristica | QZ1450F | QZ1650F | QZ1850F |
|---|---|---|---|
| Piattaforma di carico | frontale o posteriore | frontale o posteriore | posteriore |
| Formato piastra | 130×160 cm | 160×200 cm | 170×215 cm |
| Formato max. carico | 110×128 cm | 130×170 cm | 132×190 cm |
| Formato min. carico | 45×56 cm | 52×62 cm | 45×56 cm |
| Altezza max. carico | 16,5 cm | 16,5 cm | 16,5 cm |
| Altezza max. impilatura | 160 cm | 160 cm | 160 cm |
| Capacità massima | 350 kg | 450 kg | 450 kg |
| Tempo di carico | 25-40 sec | 25-40 sec | 25-40 sec |
| Grammatura min. carta | 50 g | 50 g | 50 g |
| Peso lordo | 1950 kg | 2500 kg | 2850 kg |
| Dimensioni | 277,3×232,3×206 cm | 315x263x206 cm | 375x280x206 cm |
Tagliacarte
| Caratteristica | 115 | 137 | 168 | 188 |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza max di taglio | 115 cm | 137 cm | 168 cm | 188 cm |
| Lunghezza max di taglio | 115 cm | 145 cm | 168 cm | 188 cm |
| Altezza max di taglio | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm |
| Min. formato senza piastra falsa | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Min. formato con piastra falsa | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 9 cm |
| Lunghezza tavola frontale | 71.5 cm | 73 cm | 75 cm | 75 cm |
| Pressione max del pressore | 40000 N | 45000 N | 60000 N | 70000 N |
| Velocità max di taglio | 46 time/min | 46 time/min | 46 time/min | 46 time/min |
| Motore principale | 4 Kw | 4 Kw | 8.5 Kw | 8.5 Kw |
| Peso netto | 3700 kg | 4100 kg | 6200 kg | 6600 kg |
| Peso lordo | 4100 kg | 4500 kg | 7000 kg | 7400 kg |
| Dimensioni imballo (L×W×H) | 285×190×210 cm | 310×190×210 cm | 360×205×220 cm | 380×205×220 cm |
Scaricatore Automatico XZ
| Caratteristica | XZ1050S | XZ1650F-2 | XZ1850F-2 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni piastra | 94×134 cm | 130×204 cm | 135×204 cm |
| Max. formato carta | 90×130 mm | 127×165 mm | 131×189 mm |
| Min. formato carta | 30×40 cm | 30×40 cm | 30×40 cm |
| Max. altezza blocco fogli | 16,5 cm | 16,5 cm | 16,5 cm |
| Max. peso blocco fogli | 350 kg | 450 kg | 450 kg |
| Potenza | 4,3 Kw | 5,8 Kw | 5,8 Kw |
| Tempo di scarico | 20-35 sec | 25-35 sec | 25-35 sec |
| Consumo aria | 3 L/min | 5 L/min | 5 L/min |
| Peso lordo | 1750 kg | 2550 kg | 2800 kg |
| Dimensioni | 307,6×178,2×206 cm | 433×235×206 cm | 460×240×206 cm |
Richiedi informazioni
Per qualsiasi domanda sul macchinario o per richiedere un preventivo su misura, siamo a tua disposizione. Puoi scriverci tramite il form o utilizzare i nostri recapiti
Contatti diretti
Se preferisci un contatto immediato senza compilare moduli, il nostro team è pronto a risponderti tramite telefono, email o messaggistica dedicata.
Puoi scegliere il canale che ti è più comodo per ricevere assistenza rapida, dettagli sui macchinari.
Affidati ai nostri esperti per ottenere tutte le informazioni di cui hai bisogno, risolvere dubbi o richiedere una consulenza diretta. Siamo sempre disponibili per guidarti passo dopo passo e offrirti un’esperienza semplice, chiara e senza attese.
